Tabela atualizada com o valor nacional e pisos regionais por estado para empregadas domésticas, babás e cuidadores.
O valor do salário mínimo em 2026 para empregada doméstica é de R$ 1.621,00, em vigor a partir de 01/01/2026. Os estados que não possuem piso regional próprio utilizam este valor como base: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO.
| Período vigente | Valor |
|---|---|
| A partir de 01/01/2026 | R$ 1.621,00 |
| 01/01/2025 até 31/12/2025 | R$ 1.518,00 |
| 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.412,00 |
| 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.320,00 |
| 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.302,00 |
| 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.212,00 |
| 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.100,00 |
| 01/02/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.045,00 |
| 01/01/2020 até 31/01/2020 | R$ 1.039,00 |
| 01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 998,00 |
| 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 954,00 |
| 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 937,00 |
| 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 880,00 |
| 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 788,00 |
| 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 724,00 |
| 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 678,00 |
| 01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 622,00 |
Ficou com alguma dúvida? Clique aqui e fale com um especialista.
O Paraná tem o maior piso salarial para domésticos no país. O valor foi estabelecido pela Resolução CETER nº 632/2026.
| Período vigente | Valor |
|---|---|
| Desde 01/01/2026 | R$ 2.181,63 |
| 01/01/2025 até 31/12/2025 | R$ 2.057,59 |
| 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.927,02 |
| 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.816,60 |
| 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.798,60 |
| 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.680,80 |
| 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.524,60 |
| 01/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.436,60 |
| 01/02/2019 até 31/12/2019 | R$ 1.355,20 |
| 01/03/2018 até 31/01/2019 | R$ 1.293,60 |
| 01/04/2017 até 28/02/2018 | R$ 1.269,40 |
| 01/05/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.190,20 |
Ficou com alguma dúvida? Clique aqui e fale com um especialista.
O piso regional de São Paulo para empregados domésticos, babás e cuidadores de idosos.
| Período vigente | Valor |
|---|---|
| A partir de 01/06/2026 | R$ 1.804,00 |
| 01/07/2025 até 31/05/2026 | R$ 1.804,00 |
| 01/06/2024 até 30/06/2025 | R$ 1.640,00 |
| 01/06/2023 até 31/05/2024 | R$ 1.550,00 |
| 01/05/2023 até 31/05/2023 | R$ 1.320,00 |
| 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.302,00 |
| 01/04/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.284,00 |
| 01/04/2019 até 31/12/2021 | R$ 1.163,55 |
| 01/01/2018 até 31/03/2019 | R$ 1.108,38 |
| 01/04/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.076,20 |
| 01/04/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.000,00 |
| 01/01/2015 até 31/03/2016 | R$ 905,00 |
| 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 810,00 |
Ficou com alguma dúvida? Clique aqui e fale com um especialista.
O piso regional do RS foi oficializado pela Lei nº 16.311, de 10 de junho de 2025.
| Período vigente | Valor |
|---|---|
| 01/06/2025 até o momento | R$ 1.789,04 |
| 01/12/2024 até 31/05/2025 | R$ 1.656,52 |
| 01/11/2023 até 30/11/2024 | R$ 1.573,89 |
| 01/02/2023 até 31/10/2023 | R$ 1.443,94 |
| 01/10/2021 até 31/01/2023 | R$ 1.305,56 |
| 01/02/2019 até 01/10/2021 | R$ 1.237,15 |
| 01/02/2018 até 31/01/2019 | R$ 1.196,47 |
| 01/02/2017 até 31/01/2018 | R$ 1.175,15 |
| 01/02/2016 até 31/01/2017 | R$ 1.103,66 |
| 01/02/2015 até 31/01/2016 | R$ 1.006,88 |
Ficou com alguma dúvida? Clique aqui e fale com um especialista.
O piso regional de SC foi sancionado em abril de 2025, com efeito retroativo a janeiro de 2025.
| Período vigente | Valor |
|---|---|
| A partir de 01/01/2026 | R$ 1.842,00 |
| 01/01/2025 até 31/12/2025 | R$ 1.730,00 |
| 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.612,26 |
| 01/01/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.521,00 |
| 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.416,00 |
| 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.281,00 |
| 01/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.215,00 |
| 01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 1.158,00 |
| 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1.110,00 |
| 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.078,00 |
| 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1.009,00 |
Ficou com alguma dúvida? Clique aqui e fale com um especialista.
O piso regional do RJ está sem reajuste desde 2019. Com isso, os valores estaduais ficaram menores que o salário mínimo nacional, que deve ser seguido como base.
| Período vigente | Valor |
|---|---|
| A partir de 01/01/2026 | R$ 1.621,00 |
| 01/01/2025 até 31/12/2025 | R$ 1.518,00 |
| 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.412,00 |
| 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.320,00 |
| 01/01/2019 até 31/12/2022 | R$ 1.283,73 |
| 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1.193,36 |
| 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.136,53 |
| 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1.052,34 |
| 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 953,47 |
| 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 874,75 |
| 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 802,53 |
| 01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 729,58 |
| 01/01/2011 até 31/12/2011 | R$ 654,33 |
| 01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 581,88 |
Ficou com alguma dúvida? Clique aqui e fale com um especialista.
Os estados de SP, RJ, PR, SC e RS possuem pisos regionais (salário mínimo estadual) que podem ser maiores que o salário mínimo nacional. Nesses estados, o empregador doméstico deve pagar o valor do piso regional.
Os estados AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO utilizam o salário mínimo nacional (R$ 1.621,00 em 2026) como base para o pagamento de empregados domésticos.
Ficou com alguma dúvida? Clique aqui e fale com um especialista.